数字794关于亲密话的什么意思 爱情数字9783是什么意思
Author
生成
海报
公众号名称

公众号描述

关注
数字794关于亲密话的什么意思 爱情数字9783是什么意思
04-01

(上接D2版)

686 招商基金管理有限公司 招商康乾股票型养老金产品 B881369862 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

687 招商基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B881518144 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

688 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

689 招商基金管理有限公司 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

690 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

691 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

692 招商基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金基金 B882074444 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

693 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097243 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

694 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

695 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

696 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

697 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668780 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

698 招商基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882673662 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

699 招商基金管理有限公司 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

700 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益B1期集合资产管理计划 B882849221 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

701 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 B882849239 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

702 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

703 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

704 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

705 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D2期集合资产管理计划 B882853759 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

706 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益B2期集合资产管理计划 B882853814 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

707 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益E2期集合资产管理计划 B882855531 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

708 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

709 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益E1期集合资产管理计划 B882858979 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

710 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 B882859585 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

711 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益G2期集合资产管理计划 B882860188 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

712 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益I1期集合资产管理计划 B882863055 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

713 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益J2期集合资产管理计划 B882863071 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

714 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益F2期集合资产管理计划 B882863796 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

715 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H1期集合资产管理计划 B882864158 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

716 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益F1期集合资产管理计划 B882864661 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

717 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益I2期集合资产管理计划 B882865023 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

718 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 B882866477 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

719 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益J1期集合资产管理计划 B882868495 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

720 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益K1期集合资产管理计划 B882872517 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

721 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

722 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L2期集合资产管理计划 B882879608 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

723 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益K2期集合资产管理计划 B882879991 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

724 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

725 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

726 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 D890000734 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

727 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 D890000849 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

728 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

729 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D890003106 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

730 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

731 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

732 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

733 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 D890021633 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

734 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

735 招商基金管理有限公司 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 D890028978 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

736 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 D890029013 120 1,338 106,103.40 530.52 106,633.92

737 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

738 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 D890031905 120 1,338 106,103.40 530.52 106,633.92

739 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 D890032642 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

740 招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金 D890034589 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

741 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 D890035098 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

742 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890036125 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

743 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D890037977 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

744 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 D890038818 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

745 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 D890039563 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

746 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 D890041382 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

747 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 D890042362 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

748 招商基金管理有限公司 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 D890062809 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

749 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 D890063164 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

750 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 D890064110 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

751 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 D890067655 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

752 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 D890073143 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

753 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 D890095488 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

754 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 D890114509 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

755 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145877 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

756 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 D890147714 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

757 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D890147887 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

758 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 D890151519 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

759 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890167942 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

760 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890176462 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

761 招商基金管理有限公司 招商瑞文混合型证券投资基金 D890187659 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

762 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

763 招商基金管理有限公司 招商安泰平衡型证券投资基金 D890711649 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

764 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 D890711657 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

765 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 D890713510 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

766 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 D890728175 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

767 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 D890740452 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

768 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) D890747161 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

769 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 D890760745 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

770 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890765834 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

771 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 D890769236 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

772 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 D890777344 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

773 招商基金管理有限公司 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 D890783476 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

774 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 D890788905 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

775 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 D890791330 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

776 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 D890804060 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

777 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 D890807945 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

778 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890815778 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

779 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 D890821290 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

780 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 D890828577 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

781 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899883134 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

782 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 D899884805 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

783 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

784 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899904728 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

785 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划 B888508462 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

786 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

787 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 D890032383 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

788 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 D890140437 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

789 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

790 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

791 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

792 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 D890765795 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

793 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 D890776005 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

794 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 D890783345 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

795 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890788507 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

796 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

797 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 D890829939 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

798 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 D899899452 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

799 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 D899901819 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

800 泓德基金管理有限公司 泓德清泉资产管理计划 B881545507 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

801 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

802 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

803 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

804 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

805 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

806 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

807 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

808 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

809 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

810 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

811 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 D890095917 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

812 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 D890143273 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

813 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 D890164253 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

814 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 D890175995 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

815 泓德基金管理有限公司 泓德量化精选混合型证券投资基金 D890187594 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

816 上海六禾投资有限公司 六禾晨晖1号宏观策略私募基金 B882829679 80 844 66,929.20 334.65 67,263.85

817 华富基金管理有限公司 华富富睿1号集合资产管理计划 B882556860 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

818 华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005352 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

819 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890060190 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

820 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

821 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

822 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890068910 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

823 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

824 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 D890760559 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

825 华富基金管理有限公司 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890767250 120 1,338 106,103.40 530.52 106,633.92

826 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

827 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 D890818158 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

828 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 D899898838 110 1,226 97,221.80 486.11 97,707.91

829 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890096989 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

830 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 D890096002 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

831 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

832 中航基金管理有限公司 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890141467 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

833 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 B881771564 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

834 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 B881798524 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

835 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 B882569732 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

836 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

837 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 B881524022 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

838 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道6号私募证券投资基金 B882635321 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

839 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

840 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

841 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

842 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

843 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

844 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 D890157620 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

845 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

846 上海富善投资有限公司 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 B881591168 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

847 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

848 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

849 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科创智选1号集合资产管理计划 B882867211 100 1,055 83,661.50 418.31 84,079.81

850 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

851 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002948 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

852 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890002956 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

853 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038965 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

854 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

855 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039327 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

856 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

857 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 D890058169 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

858 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 D890062998 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

859 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890063724 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

860 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

861 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

862 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

863 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

864 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 D890099076 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

865 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

866 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 D890128948 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

867 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 D890150432 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

868 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172353 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

869 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 D890186996 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

870 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 D890746490 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

871 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

872 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 D890758243 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

873 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

874 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

875 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 D890768337 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

876 交银施罗德基金管理有限公司 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 D890776241 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

877 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890780884 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

878 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 D890783604 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

879 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

880 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

881 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 D890798722 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

882 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

883 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 D890813530 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

884 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 D890822301 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

885 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 130 1,450 114,985.00 574.93 115,559.93

886 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 B880160891 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

887 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 B880421182 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

888 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 B880527378 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

889 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 B880640689 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

890 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 B881082533 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

891 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 B881162749 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

892 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 B881166175 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

893 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 B881528814 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

894 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 B881664490 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

895 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 B881683444 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

896 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 B881711475 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

897 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 B881815041 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

898 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 B882024724 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

899 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红1号私募证券投资基金 B882461099 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

900 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 B882552264 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

901 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红2号私募证券投资基金 B882618743 130 1,372 108,799.60 544 109,343.60

902 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金 B882691018 120 1,266 100,393.80 501.97 100,895.77

